Usado Lexus Para la venta
-
PrecioSujeto a validación de disponibilidad y a los términos y condiciones del concesionario.
- $33,995
- Descuento
- - $4,000
- Total
- $29,995
Descripción
Odometer is 12417 miles below market average!**LOCAL TRADE**, **NON SMOKER**, Black w/F SPORT NuLuxe Seat Trim.Charcoal 2019 Lexus IS 300 RWD 8-Speed Automatic with Direct Shift…Odometer is 12417 miles below market average!**LOCAL TRADE**, **NON SMOKER**, Black w/F SPORT NuLuxe Seat Trim.Charcoal 2019 Lexus IS 300 RWD 8-Speed Automatic with Direct Shift 2.0L I4 Turbocharged21/30 City/Highway MPGAwards: * 2019 KBB.com 5-Year Cost to Own Awards * 2019 KBB.com Brand Image Awards(más)| Mileage | 56,381 |
| Trim | 300 |
| RS Code | TFK5085380 |
| VIN | JTHBA1D23K5085380 |
| Color exterior | Charcoal |
| Color interior | Black |
| Drivetrain | RWD |
-
PrecioSujeto a validación de disponibilidad y a los términos y condiciones del concesionario.
- $56,995
Descripción
Silver 2025 Lexus NX 250 Premium FWD 8-Speed Automatic 2.5L I4 DOHC 16V26/33 City/Highway MPG| Mileage | 13,068 |
| Trim | 250 Premium |
| RS Code | CISC022606 |
| VIN | 2T2GDCAZ4SC022606 |
| Color exterior | Silver |
| Color interior | Palomino |
| Drivetrain | FWD |
-
PrecioSujeto a validación de disponibilidad y a los términos y condiciones del concesionario.
- $59,995
- Descuento
- - $1,000
- Total
- $58,995
Descripción
Discover the Exceptional 2025 Lexus NX 250 Base - Elevate Your Driving ExperienceIntroducing the remarkable 2025 Lexus NX 250 Base, a vehicle that seamlessly blends…Discover the Exceptional 2025 Lexus NX 250 Base - Elevate Your Driving ExperienceIntroducing the remarkable 2025 Lexus NX 250 Base, a vehicle that seamlessly blends sophistication, performance, and cutting-edge technology. This stunning SUV is the embodiment of Lexus' commitment to delivering a driving experience that exceeds expectations.- **CAMARA DE REVERSA**- **EX-RENTAL**Boasting a 2.5L I4 DOHC 16V engine paired with an 8-Speed Automatic transmission, the NX 250 Base delivers a responsive and efficient ride, with an impressive EPA-estimated 26 MPG in the city and 33 MPG on the highway. The sleek Silver exterior exudes a refined elegance, while the well-appointed interior, featuring 10 Speakers, a Lexus Premium Sound system, and Wireless Apple CarPlay/Wireless Android Auto, ensures a truly immersive driving experience.The NX 250 Base is equipped with a host of advanced safety features, including Brake Assist, Electronic Stability Control, and a Rear View Camera, providing you and your loved ones with the utmost peace of mind. The Heated Front Bucket Seats and Power Liftgate add an extra touch of convenience and comfort, making every journey a pleasure.Designed with the discerning driver in mind, the 2025 Lexus NX 250 Base offers a seamless blend of style, performance, and technology. Experience the difference that Lexus craftsmanship and attention to detail can make in your daily commute or weekend adventures.We invite you to visit our showroom and take the NX 250 Base for a test drive. Discover the exceptional capabilities and refined elegance that this vehicle has to offer. At Lexus, we are committed to exceeding your expectations and helping you find the perfect SUV to elevate your driving experience.(más)| Mileage | 1,463 |
| Trim | 250 Base |
| RS Code | CLS5026947 |
| VIN | JTJADCAZ0S5026947 |
| Color exterior | Grc |
| Color interior | Palomino |
| Drivetrain | FWD |
-
PrecioSujeto a validación de disponibilidad y a los términos y condiciones del concesionario.
- $59,995
- Descuento
- - $1,000
- Total
- $58,995
Descripción
Odometer is 10579 miles below market average!**NON SMOKER**.Grc 2025 Lexus NX 250 Base FWD 8-Speed Automatic 2.5L I4 DOHC 16V26/33 City/Highway MPG| Mileage | 2,033 |
| Trim | 250 Base |
| RS Code | CLS2028783 |
| VIN | JTJADCAZ4S2028783 |
| Color exterior | Grc |
| Color interior | Macadamia |
| Drivetrain | FWD |
-
PrecioSujeto a validación de disponibilidad y a los términos y condiciones del concesionario.
- $65,995
- Descuento
- - $2,000
- Total
- $63,995
Descripción
12,655 millas, 2.4 Liter, MPG Ciudad: 21 MPG Autopista: 28***, 4 Puertas, Grm Exterior,| Mileage | 12,655 |
| Trim | Prem |
| RS Code | CITC105706 |
| VIN | 2T2GGCEZ3TC105706 |
| Color exterior | Grm |
| Color interior | |
| Drivetrain | 4WD |
No hay vehículos para comparar
Descargo de responsabilidad
Términos y Condiciones de Publicación de Inventario *Se considera que todos los precios y detalles son precisos, pero no garantizamos ni aseguramos dicha exactitud, por lo que deberá llamar o enviar un correo electrónico para obtener la información completa del vehículo y su disponibilidad. Los precios que se muestran arriba pueden variar de una región a otra al igual que los incentivos, y están sujetos a cambios. La información del vehículo se basa en equipos estándar y puede variar de un vehículo a otro. Todas las especificaciones, precios y equipos están sujetos a cambios sin previo aviso. Los precios y pagos no incluyen impuestos, rótulos, chapas, cargos financieros, cargos de procesamiento, cargos de destino que pudieran aplicar, cargos por pruebas de emisiones u otros cargos exigidos por ley, los proveedores de vehículos u organizaciones crediticias. Basado en las estimaciones de millaje de la EPA que reflejan los nuevos métodos de economía de combustible comenzados en los modelos del 2008. Utilícese sólo para fines de comparación, según divulgado por los fabricantes y proveedores. No compare con modelos de antes del 2008. Su millaje real variará según la manera en que usted maneje y mantenga su vehículo. Si bien se han realizado todos los esfuerzos para garantizar la validación de datos precisos, es posible que las listas de vehículos de este sitio web no reflejen todos los elementos precisos del vehículo. Los accesories y colores pueden variar. Todos los Iistados del inventario están sujetos a venta previa. Las fotos del vehículo mostradas pueden ser sólo a modo de ejemplo. Las fotos de vehículos puede que no coincidan con los vehículos exactos. Confirme el precio final y la disponibilidad del vehículo con el concesionario. Visite o llame al concesionario para obtener más detalles. Aunque se hayan realizado todos los esfuerzos razonables para garantizar la exactitud de la información contenida en este sitio web, no se puede garantizar una precisión absoluta. El concesionario se reserva el derecho de hacer correcciones a las descripciones, precios, descuentos e incentivos en cualquier momento. Este sito web y toda la información y los materiales que aparecen en él se presentan al usuario “tal cual” sin garantía de ningún tipo ya sea explícita o implícita. Visite o llame al concesionario para obtener más detalles.
Cerrar 
