Nuevo Transit Para la venta
-
PrecioSujeto a validación de disponibilidad y a los términos y condiciones del concesionario.
- $54,995
Descripción
Oxford White 2026 Ford Transit-150 Base RWD 10-Speed Automatic with Overdrive 3.5L V6 Flex Fuel| Mileage | 12 |
| Trim | Base |
| RS Code | TKA36978 |
| VIN | 1FTYE1Y82TKA36978 |
| Color exterior | Oxford White |
| Color interior | Dark Palazzo Gray |
| Drivetrain | RWD |
-
PrecioSujeto a validación de disponibilidad y a los términos y condiciones del concesionario.
- $54,995
Descripción
Oxford White 2026 Ford Transit-150 Base RWD 10-Speed Automatic with Overdrive 3.5L V6 Flex Fuel| Mileage | 12 |
| Trim | Base |
| RS Code | TKA36898 |
| VIN | 1FTYE1Y84TKA36898 |
| Color exterior | Oxford White |
| Color interior | Dark Palazzo Gray |
| Drivetrain | RWD |
-
PrecioSujeto a validación de disponibilidad y a los términos y condiciones del concesionario.
- $54,995
Descripción
Oxford White 2026 Ford Transit-150 Base RWD 10-Speed Automatic with Overdrive 3.5L V6 Flex Fuel| Mileage | 12 |
| Trim | Base |
| RS Code | TKA36618 |
| VIN | 1FTYE1Y85TKA36618 |
| Color exterior | Oxford White |
| Color interior | Dark Palazzo Gray |
| Drivetrain | RWD |
-
PrecioSujeto a validación de disponibilidad y a los términos y condiciones del concesionario.
- $54,995
Descripción
**CAMARA DE REVERSA**, Ford Connectivity Package (1-Year Included), Navigation system: Connected Navigation.Oxford White 2026 Ford Transit-150 Base RWD 10-Speed Automatic with…**CAMARA DE REVERSA**, Ford Connectivity Package (1-Year Included), Navigation system: Connected Navigation.Oxford White 2026 Ford Transit-150 Base RWD 10-Speed Automatic with Overdrive 3.5L V6 Flex Fuel(más)| Mileage | 12 |
| Trim | Base |
| RS Code | TKA36926 |
| VIN | 1FTYE1Y85TKA36926 |
| Color exterior | Oxford White |
| Color interior | Dark Palazzo Gray |
| Drivetrain | RWD |
-
PrecioSujeto a validación de disponibilidad y a los términos y condiciones del concesionario.
- $54,995
Descripción
Oxford White 2024 Ford Transit-250 Base RWD 10-Speed Automatic with Overdrive 3.5L V6 Flex Fuel| Mileage | 12 |
| Trim | Base |
| RS Code | RKB37134 |
| VIN | 1FTBR1Y82RKB37134 |
| Color exterior | Oxford White |
| Color interior | Dark Palazzo Gray |
| Drivetrain | RWD |
-
PrecioSujeto a validación de disponibilidad y a los términos y condiciones del concesionario.
- $54,995
Descripción
Front & Rear Vinyl Floor Covering, Load Area Protection Package, Order Code 101A.Oxford White 2024 Ford Transit-250 Base Load Area Protection Package RWD 10-Speed Automatic with…Front & Rear Vinyl Floor Covering, Load Area Protection Package, Order Code 101A.Oxford White 2024 Ford Transit-250 Base Load Area Protection Package RWD 10-Speed Automatic with Overdrive 3.5L V6 Flex Fuel(más)| Mileage | 12 |
| Trim | Base |
| RS Code | RKB08642 |
| VIN | 1FTBR1Y88RKB08642 |
| Color exterior | Oxford White |
| Color interior | Dark Palazzo Gray |
| Drivetrain | RWD |
-
PrecioSujeto a validación de disponibilidad y a los términos y condiciones del concesionario.
- $54,995
Descripción
Oxford White 2024 Ford Transit-250 Base RWD 10-Speed Automatic with Overdrive 3.5L V6 Flex Fuel| Mileage | 12 |
| Trim | Base |
| RS Code | RKB08644 |
| VIN | 1FTBR1Y81RKB08644 |
| Color exterior | Oxford White |
| Color interior | Dark Palazzo Gray |
| Drivetrain | RWD |
-
PrecioSujeto a validación de disponibilidad y a los términos y condiciones del concesionario.
- $54,995
Descripción
**CAMARA DE REVERSA**.Oxford White 2024 Ford Transit-250 Base RWD 10-Speed Automatic with Overdrive 3.5L V6 Flex Fuel| Mileage | 12 |
| Trim | Base |
| RS Code | RKB08402 |
| VIN | 1FTBR1Y8XRKB08402 |
| Color exterior | Oxford White |
| Color interior | Dark Palazzo Gray |
| Drivetrain | RWD |
-
PrecioSujeto a validación de disponibilidad y a los términos y condiciones del concesionario.
- $54,995
Descripción
Front & Rear Vinyl Floor Covering, Load Area Protection Package, Order Code 101A.Oxford White 2024 Ford Transit-250 Base RWD 10-Speed Automatic with Overdrive 3.5L V6 Flex Fuel| Mileage | 15 |
| Trim | Base |
| RS Code | RKB07577 |
| VIN | 1FTBR1Y87RKB07577 |
| Color exterior | Oxford White |
| Color interior | Dark Palazzo Gray |
| Drivetrain | RWD |
-
PrecioSujeto a validación de disponibilidad y a los términos y condiciones del concesionario.
- $54,995
Descripción
Oxford White 2024 Ford Transit-250 Base RWD 10-Speed Automatic with Overdrive 3.5L V6 Flex Fuel| Mileage | 25 |
| Trim | Base |
| RS Code | RKB07627 |
| VIN | 1FTBR1Y87RKB07627 |
| Color exterior | Oxford White |
| Color interior | Dark Palazzo Gray |
| Drivetrain | RWD |
-
PrecioSujeto a validación de disponibilidad y a los términos y condiciones del concesionario.
- $58,995
Descripción
Oxford White 2026 Ford Transit-250 Base RWD 10-Speed Automatic with Overdrive 3.5L V6 Flex Fuel| Mileage | 12 |
| Trim | Base |
| RS Code | TKA36785 |
| VIN | 1FTBR1C80TKA36785 |
| Color exterior | Oxford White |
| Color interior | Dark Palazzo Gray |
| Drivetrain | RWD |
-
PrecioSujeto a validación de disponibilidad y a los términos y condiciones del concesionario.
- $58,995
Descripción
Oxford White 2026 Ford Transit-250 Base RWD 10-Speed Automatic with Overdrive 3.5L V6 Flex Fuel| Mileage | 12 |
| Trim | Base |
| RS Code | TKA37055 |
| VIN | 1FTBR1C81TKA37055 |
| Color exterior | Oxford White |
| Color interior | Dark Palazzo Gray |
| Drivetrain | RWD |
No hay vehículos para comparar
Descargo de responsabilidad
Términos y Condiciones de Publicación de Inventario *Se considera que todos los precios y detalles son precisos, pero no garantizamos ni aseguramos dicha exactitud, por lo que deberá llamar o enviar un correo electrónico para obtener la información completa del vehículo y su disponibilidad. Los precios que se muestran arriba pueden variar de una región a otra al igual que los incentivos, y están sujetos a cambios. La información del vehículo se basa en equipos estándar y puede variar de un vehículo a otro. Todas las especificaciones, precios y equipos están sujetos a cambios sin previo aviso. Los precios y pagos no incluyen impuestos, rótulos, chapas, cargos financieros, cargos de procesamiento, cargos de destino que pudieran aplicar, cargos por pruebas de emisiones u otros cargos exigidos por ley, los proveedores de vehículos u organizaciones crediticias. Basado en las estimaciones de millaje de la EPA que reflejan los nuevos métodos de economía de combustible comenzados en los modelos del 2008. Utilícese sólo para fines de comparación, según divulgado por los fabricantes y proveedores. No compare con modelos de antes del 2008. Su millaje real variará según la manera en que usted maneje y mantenga su vehículo. Si bien se han realizado todos los esfuerzos para garantizar la validación de datos precisos, es posible que las listas de vehículos de este sitio web no reflejen todos los elementos precisos del vehículo. Los accesories y colores pueden variar. Todos los Iistados del inventario están sujetos a venta previa. Las fotos del vehículo mostradas pueden ser sólo a modo de ejemplo. Las fotos de vehículos puede que no coincidan con los vehículos exactos. Confirme el precio final y la disponibilidad del vehículo con el concesionario. Visite o llame al concesionario para obtener más detalles. Aunque se hayan realizado todos los esfuerzos razonables para garantizar la exactitud de la información contenida en este sitio web, no se puede garantizar una precisión absoluta. El concesionario se reserva el derecho de hacer correcciones a las descripciones, precios, descuentos e incentivos en cualquier momento. Este sito web y toda la información y los materiales que aparecen en él se presentan al usuario “tal cual” sin garantía de ningún tipo ya sea explícita o implícita. Visite o llame al concesionario para obtener más detalles.
Cerrar 
