Nuevo Ranger Para la venta
-
PrecioSujeto a validación de disponibilidad y a los términos y condiciones del concesionario.
- $41,995
Descripción
**CAMARA DE REVERSA**, Halogen Fog Lamps, LED Reflector Headlamps, STX Appearance Package, STX Fender Badge.Oxford White 2025 Ford Ranger XL STX Appearance Package RWD 10-Speed…**CAMARA DE REVERSA**, Halogen Fog Lamps, LED Reflector Headlamps, STX Appearance Package, STX Fender Badge.Oxford White 2025 Ford Ranger XL STX Appearance Package RWD 10-Speed Automatic EcoBoost 2.3L I4 GTDi DOHC Turbocharged VCT(más)| Mileage | 12 |
| Trim | XL |
| RS Code | SLE46431 |
| VIN | 1FTER4BH9SLE46431 |
| Color exterior | Oxford White |
| Color interior | Ebony |
| Drivetrain | RWD |
-
PrecioSujeto a validación de disponibilidad y a los términos y condiciones del concesionario.
- $41,995
Descripción
**CAMARA DE REVERSA**, Equipment Group 100A Standard, Halogen Fog Lamps, LED Reflector Headlamps, STX Appearance Package, STX Fender Badge.Oxford White 2025 Ford Ranger XL STX RWD…**CAMARA DE REVERSA**, Equipment Group 100A Standard, Halogen Fog Lamps, LED Reflector Headlamps, STX Appearance Package, STX Fender Badge.Oxford White 2025 Ford Ranger XL STX RWD 10-Speed Automatic EcoBoost 2.3L I4 GTDi DOHC Turbocharged VCT(más)| Mileage | 12 |
| Trim | XL |
| RS Code | SLE65488 |
| VIN | 1FTER4BH1SLE65488 |
| Color exterior | Oxford White |
| Color interior | Ebony |
| Drivetrain | RWD |
-
PrecioSujeto a validación de disponibilidad y a los términos y condiciones del concesionario.
- $41,995
Descripción
**CAMARA DE REVERSA**, Equipment Group 100A Standard, Halogen Fog Lamps, LED Reflector Headlamps, STX Appearance Package, STX Fender Badge.Carbonized Gray Metallic 2025 Ford…**CAMARA DE REVERSA**, Equipment Group 100A Standard, Halogen Fog Lamps, LED Reflector Headlamps, STX Appearance Package, STX Fender Badge.Carbonized Gray Metallic 2025 Ford Ranger XL STX Appearance Package RWD 10-Speed Automatic EcoBoost 2.3L I4 GTDi DOHC Turbocharged VCT(más)| Mileage | 12 |
| Trim | XL |
| RS Code | SLE46442 |
| VIN | 1FTER4BH3SLE46442 |
| Color exterior | Carbonized Gray Metallic |
| Color interior | Ebony |
| Drivetrain | RWD |
-
PrecioSujeto a validación de disponibilidad y a los términos y condiciones del concesionario.
- $41,995
Descripción
**CAMARA DE REVERSA**, Equipment Group 100A Standard, Halogen Fog Lamps, LED Reflector Headlamps, STX Appearance Package, STX Fender Badge.Oxford White 2025 Ford Ranger XL STX…**CAMARA DE REVERSA**, Equipment Group 100A Standard, Halogen Fog Lamps, LED Reflector Headlamps, STX Appearance Package, STX Fender Badge.Oxford White 2025 Ford Ranger XL STX Appearance Package RWD 10-Speed Automatic EcoBoost 2.3L I4 GTDi DOHC Turbocharged VCT(más)| Mileage | 12 |
| Trim | XL |
| RS Code | SLE46453 |
| VIN | 1FTER4BH8SLE46453 |
| Color exterior | Oxford White |
| Color interior | Ebony |
| Drivetrain | RWD |
-
PrecioSujeto a validación de disponibilidad y a los términos y condiciones del concesionario.
- $41,995
Descripción
Halogen Fog Lamps, LED Reflector Headlamps, STX Appearance Package, STX Fender Badge.Oxford White 2025 Ford Ranger XL STX Appearance Package RWD 10-Speed Automatic EcoBoost 2.3L…Halogen Fog Lamps, LED Reflector Headlamps, STX Appearance Package, STX Fender Badge.Oxford White 2025 Ford Ranger XL STX Appearance Package RWD 10-Speed Automatic EcoBoost 2.3L I4 GTDi DOHC Turbocharged VCT(más)| Mileage | 12 |
| Trim | XL |
| RS Code | SLE46353 |
| VIN | 1FTER4BH4SLE46353 |
| Color exterior | Oxford White |
| Color interior | Ebony |
| Drivetrain | RWD |
-
PrecioSujeto a validación de disponibilidad y a los términos y condiciones del concesionario.
- $41,995
Descripción
**CAMARA DE REVERSA**, Equipment Group 100A Standard, Halogen Fog Lamps, LED Reflector Headlamps, STX Appearance Package, STX Fender Badge.Shadow Black 2025 Ford Ranger XL STX RWD…**CAMARA DE REVERSA**, Equipment Group 100A Standard, Halogen Fog Lamps, LED Reflector Headlamps, STX Appearance Package, STX Fender Badge.Shadow Black 2025 Ford Ranger XL STX RWD 10-Speed Automatic EcoBoost 2.3L I4 GTDi DOHC Turbocharged VCT(más)| Mileage | 25 |
| Trim | XL |
| RS Code | SLE46356 |
| VIN | 1FTER4BHXSLE46356 |
| Color exterior | Shadow Black |
| Color interior | Ebony |
| Drivetrain | RWD |
-
PrecioSujeto a validación de disponibilidad y a los términos y condiciones del concesionario.
- $42,995
Descripción
**CAMARA DE REVERSA**, Equipment Group 100A Standard, Halogen Fog Lamps, LED Reflector Headlamps, STX Appearance Package, STX Fender Badge.Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat 2025…**CAMARA DE REVERSA**, Equipment Group 100A Standard, Halogen Fog Lamps, LED Reflector Headlamps, STX Appearance Package, STX Fender Badge.Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat 2025 Ford Ranger XL STX Appearance Package RWD 10-Speed Automatic EcoBoost 2.3L I4 GTDi DOHC Turbocharged VCT(más)| Mileage | 12 |
| Trim | XL |
| RS Code | SLE11903 |
| VIN | 1FTER4BH3SLE11903 |
| Color exterior | Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat |
| Color interior | Ebony |
| Drivetrain | RWD |
-
PrecioSujeto a validación de disponibilidad y a los términos y condiciones del concesionario.
- $42,995
Descripción
Equipment Group 100A Standard, Halogen Fog Lamps, LED Reflector Headlamps, STX Appearance Package, STX Fender Badge.Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat 2025 Ford Ranger XL STX…Equipment Group 100A Standard, Halogen Fog Lamps, LED Reflector Headlamps, STX Appearance Package, STX Fender Badge.Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat 2025 Ford Ranger XL STX Appearance Package RWD 10-Speed Automatic EcoBoost 2.3L I4 GTDi DOHC Turbocharged VCT(más)| Mileage | 12 |
| Trim | XL |
| RS Code | SLE11619 |
| VIN | 1FTER4BH6SLE11619 |
| Color exterior | Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat |
| Color interior | Ebony |
| Drivetrain | RWD |
-
PrecioSujeto a validación de disponibilidad y a los términos y condiciones del concesionario.
- $46,995
Descripción
**CAMARA DE REVERSA**, 12" Display in Center Stack, Cloth Front Heated Bucket Seats, Dual-Zone Electronic Climate Control (DEATC), Equipment Group 301A High, Gray Painted Center…**CAMARA DE REVERSA**, 12" Display in Center Stack, Cloth Front Heated Bucket Seats, Dual-Zone Electronic Climate Control (DEATC), Equipment Group 301A High, Gray Painted Center Bar & Grille Surround, Gray Painted Front Fascia & Rear Bumper, Power-Sliding Rear Window, Sport Appearance Package, Sport Box Decal.Velocity Blue Metallic 2025 Ford Ranger XLT Sport Appearance Package RWD 10-Speed Automatic EcoBoost 2.3L I4 GTDi DOHC Turbocharged VCT(más)| Mileage | 12 |
| Trim | XLT |
| RS Code | SLE20153 |
| VIN | 1FTER4GH8SLE20153 |
| Color exterior | Velocity Blue Metallic |
| Color interior | Ebony |
| Drivetrain | RWD |
-
PrecioSujeto a validación de disponibilidad y a los términos y condiciones del concesionario.
- $46,995
Descripción
**CAMARA DE REVERSA**, Black Appearance Package, Black Center Bar & Surround Grille, Black Rear Bumper, Body-Color Painted Front Fascia, Front & Rear Black Ford Ovals, Painted…**CAMARA DE REVERSA**, Black Appearance Package, Black Center Bar & Surround Grille, Black Rear Bumper, Body-Color Painted Front Fascia, Front & Rear Black Ford Ovals, Painted Body-Color Wheel Lip Molding, Unique Carpet Mats.Oxford White 2025 Ford Ranger XLT Black Appearance Package RWD 10-Speed Automatic EcoBoost 2.3L I4 GTDi DOHC Turbocharged VCT(más)| Mileage | 12 |
| Trim | XLT |
| RS Code | SLE20181 |
| VIN | 1FTER4GH2SLE20181 |
| Color exterior | Oxford White |
| Color interior | Ebony |
| Drivetrain | RWD |
-
PrecioSujeto a validación de disponibilidad y a los términos y condiciones del concesionario.
- $46,995
Descripción
**CAMARA DE REVERSA**, 4WD, Halogen Fog Lamps, LED Reflector Headlamps, STX Appearance Package, STX Fender Badge.Oxford White 2025 Ford Ranger XL STX Appearance Package 4WD…**CAMARA DE REVERSA**, 4WD, Halogen Fog Lamps, LED Reflector Headlamps, STX Appearance Package, STX Fender Badge.Oxford White 2025 Ford Ranger XL STX Appearance Package 4WD 10-Speed Automatic EcoBoost 2.3L I4 GTDi DOHC Turbocharged VCT(más)| Mileage | 12 |
| Trim | XL |
| RS Code | SLE24832 |
| VIN | 1FTER4PH4SLE24832 |
| Color exterior | Oxford White |
| Color interior | Ebony |
| Drivetrain | 4WD |
-
PrecioSujeto a validación de disponibilidad y a los términos y condiciones del concesionario.
- $46,995
Descripción
**CAMARA DE REVERSA**, 12" Display in Center Stack, Cloth Front Heated Bucket Seats, Dual-Zone Electronic Climate Control (DEATC), Equipment Group 301A High, Gray Painted Center…**CAMARA DE REVERSA**, 12" Display in Center Stack, Cloth Front Heated Bucket Seats, Dual-Zone Electronic Climate Control (DEATC), Equipment Group 301A High, Gray Painted Center Bar & Grille Surround, Gray Painted Front Fascia & Rear Bumper, Power-Sliding Rear Window, Sport Appearance Package, Sport Box Decal.Velocity Blue Metallic 2025 Ford Ranger XLT Sport Appearance Package RWD 10-Speed Automatic EcoBoost 2.3L I4 GTDi DOHC Turbocharged VCT(más)| Mileage | 12 |
| Trim | XLT |
| RS Code | SLE20762 |
| VIN | 1FTER4GH0SLE20762 |
| Color exterior | Velocity Blue Metallic |
| Color interior | Ebony |
| Drivetrain | RWD |
No hay vehículos para comparar
Descargo de responsabilidad
Términos y Condiciones de Publicación de Inventario *Se considera que todos los precios y detalles son precisos, pero no garantizamos ni aseguramos dicha exactitud, por lo que deberá llamar o enviar un correo electrónico para obtener la información completa del vehículo y su disponibilidad. Los precios que se muestran arriba pueden variar de una región a otra al igual que los incentivos, y están sujetos a cambios. La información del vehículo se basa en equipos estándar y puede variar de un vehículo a otro. Todas las especificaciones, precios y equipos están sujetos a cambios sin previo aviso. Los precios y pagos no incluyen impuestos, rótulos, chapas, cargos financieros, cargos de procesamiento, cargos de destino que pudieran aplicar, cargos por pruebas de emisiones u otros cargos exigidos por ley, los proveedores de vehículos u organizaciones crediticias. Basado en las estimaciones de millaje de la EPA que reflejan los nuevos métodos de economía de combustible comenzados en los modelos del 2008. Utilícese sólo para fines de comparación, según divulgado por los fabricantes y proveedores. No compare con modelos de antes del 2008. Su millaje real variará según la manera en que usted maneje y mantenga su vehículo. Si bien se han realizado todos los esfuerzos para garantizar la validación de datos precisos, es posible que las listas de vehículos de este sitio web no reflejen todos los elementos precisos del vehículo. Los accesories y colores pueden variar. Todos los Iistados del inventario están sujetos a venta previa. Las fotos del vehículo mostradas pueden ser sólo a modo de ejemplo. Las fotos de vehículos puede que no coincidan con los vehículos exactos. Confirme el precio final y la disponibilidad del vehículo con el concesionario. Visite o llame al concesionario para obtener más detalles. Aunque se hayan realizado todos los esfuerzos razonables para garantizar la exactitud de la información contenida en este sitio web, no se puede garantizar una precisión absoluta. El concesionario se reserva el derecho de hacer correcciones a las descripciones, precios, descuentos e incentivos en cualquier momento. Este sito web y toda la información y los materiales que aparecen en él se presentan al usuario “tal cual” sin garantía de ningún tipo ya sea explícita o implícita. Visite o llame al concesionario para obtener más detalles.
Cerrar 
