Nuevo F-150 Para la venta
-
PrecioSujeto a validación de disponibilidad y a los términos y condiciones del concesionario.
- $32,995
Descripción
**LOCAL TRADE**, **NON SMOKER**, 4WD.Blanco 2021 Ford F-150 4WD 10-Speed Automatic 5.0L V8Awards: * NACTOY 2021 North American Truck of the Year| Mileage | 56,300 |
| Trim | |
| RS Code | TCMKD29456 |
| VIN | 1FTFW1E52MKD29456 |
| Color exterior | Blanco |
| Color interior | Black Medium Dark Slate |
| Drivetrain | 4WD |
-
PrecioSujeto a validación de disponibilidad y a los términos y condiciones del concesionario.
- $46,995
Descripción
**CAMARA DE REVERSA**, Equipment Group 101A Standard.Oxford White 2025 Ford F-150 XL Suer Cab RWD 10-Speed Automatic 2.7L V6 EcoBoost20/26 City/Highway MPG| Mileage | 12 |
| Trim | XL |
| RS Code | SKE83871 |
| VIN | 1FTEX1KP0SKE83871 |
| Color exterior | Oxford White |
| Color interior | Black |
| Drivetrain | RWD |
-
PrecioSujeto a validación de disponibilidad y a los términos y condiciones del concesionario.
- $54,995
Descripción
Equipment Group 200A Mid, LED Fog Lamps w/LED Cornering Lamp, Wheels: 20" Dark Gray w/Machined Aluminum.Oxford White 2025 Ford F-150 STX 2025 Ford F-150 STX RWD 10-Speed Automatic…Equipment Group 200A Mid, LED Fog Lamps w/LED Cornering Lamp, Wheels: 20" Dark Gray w/Machined Aluminum.Oxford White 2025 Ford F-150 STX 2025 Ford F-150 STX RWD 10-Speed Automatic 2.7L V6 EcoBoost20/26 City/Highway MPG(más)| Mileage | 12 |
| Trim | STX |
| RS Code | SKD86937 |
| VIN | 1FTEW2KP0SKD86937 |
| Color exterior | Oxford White |
| Color interior | Black |
| Drivetrain | RWD |
-
PrecioSujeto a validación de disponibilidad y a los términos y condiciones del concesionario.
- $54,995
Descripción
20" Wheels, 400W Cab & Bed Outlets, 6" Black Running Boards, Black Exterior Badging, Console Worksurface, Equipment Group 200A Mid, LED Fog Lamps w/LED Cornering Lamp, Mobile…20" Wheels, 400W Cab & Bed Outlets, 6" Black Running Boards, Black Exterior Badging, Console Worksurface, Equipment Group 200A Mid, LED Fog Lamps w/LED Cornering Lamp, Mobile Office Package, STX Black Appearance Package, Unique Sport Cloth 40/Console/40 Front-Seats, Wheels: 20" Dark Gray w/Machined Aluminum, Wheels: 20" Gloss Black.Space White Metallic 2025 Ford F-150 STX Black Appearance Package RWD 10-Speed Automatic 2.7L V6 EcoBoost20/26 City/Highway MPG(más)| Mileage | 12 |
| Trim | STX |
| RS Code | SKF97217 |
| VIN | 1FTEW2KP2SKF97217 |
| Color exterior | Space White Metallic |
| Color interior | Black |
| Drivetrain | RWD |
-
PrecioSujeto a validación de disponibilidad y a los términos y condiciones del concesionario.
- $54,995
Descripción
20" Wheels, 6" Black Running Boards, Black Exterior Badging, Equipment Group 200A Mid, LED Fog Lamps w/LED Cornering Lamp, STX Black Appearance Package, Unique Sport Cloth…20" Wheels, 6" Black Running Boards, Black Exterior Badging, Equipment Group 200A Mid, LED Fog Lamps w/LED Cornering Lamp, STX Black Appearance Package, Unique Sport Cloth 40/Console/40 Front-Seats, Wheels: 20" Gloss Black.Oxford White 2025 Ford F-150 STX Black Appearance Package RWD 10-Speed Automatic 2.7L V6 EcoBoost20/26 City/Highway MPG(más)| Mileage | 12 |
| Trim | STX |
| RS Code | SKF90661 |
| VIN | 1FTEW2KP8SKF90661 |
| Color exterior | Oxford White |
| Color interior | Black |
| Drivetrain | RWD |
-
PrecioSujeto a validación de disponibilidad y a los términos y condiciones del concesionario.
- $54,995
Descripción
Oxford White 2025 Ford F-150 STX Black Appearance Package RWD 10-Speed Automatic 2.7L V6 EcoBoost20/26 City/Highway MPG| Mileage | 12 |
| Trim | STX |
| RS Code | SKF91382 |
| VIN | 1FTEW2KP9SKF91382 |
| Color exterior | Oxford White |
| Color interior | Black |
| Drivetrain | RWD |
-
PrecioSujeto a validación de disponibilidad y a los términos y condiciones del concesionario.
- $58,995
Descripción
**CAMARA DE REVERSA**, 360 Degree Camera, 400W Cab & Bed Outlets, 6" Angular Bright Anodized Step Bar, 6" Black Running Boards, Adaptive Cruise Control w/Stop & Go, Auto-Dimming…**CAMARA DE REVERSA**, 360 Degree Camera, 400W Cab & Bed Outlets, 6" Angular Bright Anodized Step Bar, 6" Black Running Boards, Adaptive Cruise Control w/Stop & Go, Auto-Dimming Rear-View Mirror, Black Exterior Badging, Black Grille, Black Painted Grille w/Chrome Center Bar, Body-Color Front & Rear Bumpers, Chrome Door & Tailgate Handles, Chrome Single-Tip Exhaust, Cloth 40/Console/40 Front Seats, Connected Navigation, Dark Interior Appliques, Driver State Detection, Dual-Zone Electronic Automatic Temperature Control, Equipment Group 302A Mid, Evasive Steering Assist, Floor Shifter, Ford Co-Pilot360 Assist 2.0, Front Parking Sensors, Heated Front Seats, Intelligent Access w/Push Button Start, Power Glass Heated Sideview Mirrors, Power-Sliding Rear Window, Remote Start System w/Remote Tailgate Release, Towing Technology, Unique Sport Cloth 40/Console/40 Front-Seats, Wheels: 18" Gloss Black, Wrapped Steering Wheel, XLT Black Appearance Package.Agate Black Metallic 2025 Ford F-150 XLT Black Appearance Package RWD 10-Speed Automatic 2.7L V6 EcoBoost20/26 City/Highway MPG(más)| Mileage | 12 |
| Trim | XLT |
| RS Code | SFB34827 |
| VIN | 1FTEW3KP7SFB34827 |
| Color exterior | Agate Black Metallic |
| Color interior | Black |
| Drivetrain | RWD |
-
PrecioSujeto a validación de disponibilidad y a los términos y condiciones del concesionario.
- $58,995
Descripción
**CAMARA DE REVERSA**, 4WD.Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat 2025 Ford F-150 STX BLACK APPEARANCE PACKAGE 4WD 10-Speed Automatic 2.7L V6 EcoBoost| Mileage | 12 |
| Trim | STX |
| RS Code | SKE83072 |
| VIN | 1FTEW2LP4SKE83072 |
| Color exterior | Rapid Red Metallic Tinted Clearcoat |
| Color interior | Black |
| Drivetrain | 4WD |
-
PrecioSujeto a validación de disponibilidad y a los términos y condiciones del concesionario.
- $58,995
Descripción
**CAMARA DE REVERSA**, 360 Degree Camera, 400W Cab & Bed Outlets, 6" Angular Bright Anodized Step Bar, Adaptive Cruise Control w/Stop & Go, Auto-Dimming Rear-View Mirror, Black…**CAMARA DE REVERSA**, 360 Degree Camera, 400W Cab & Bed Outlets, 6" Angular Bright Anodized Step Bar, Adaptive Cruise Control w/Stop & Go, Auto-Dimming Rear-View Mirror, Black Painted Grille w/Chrome Center Bar, Chrome Door & Tailgate Handles, Chrome Single-Tip Exhaust, Cloth 40/Console/40 Front Seats, Connected Navigation, Driver State Detection, Dual-Zone Electronic Automatic Temperature Control, Equipment Group 302A Mid, Evasive Steering Assist, Ford Co-Pilot360 Assist 2.0, Front Parking Sensors, Heated Front Seats, Intelligent Access w/Push Button Start, Power Glass Heated Sideview Mirrors, Power-Sliding Rear Window, Remote Start System w/Remote Tailgate Release, Towing Technology, Wheels: 18" Gloss Black, Wrapped Steering Wheel.Space White Metallic 2025 Ford F-150 XLT Black Appearance Package RWD 10-Speed Automatic 2.7L V6 EcoBoost20/26 City/Highway MPG(más)| Mileage | 12 |
| Trim | XLT |
| RS Code | SFB35633 |
| VIN | 1FTEW3KPXSFB35633 |
| Color exterior | Space White Metallic |
| Color interior | Black |
| Drivetrain | RWD |
-
PrecioSujeto a validación de disponibilidad y a los términos y condiciones del concesionario.
- $58,995
Descripción
**CAMARA DE REVERSA**, 4WD, 20" Wheels, 6" Black Running Boards, Black Exterior Badging, Equipment Group 200A Mid, Gray Box Side Decal, LED Fog Lamps w/LED Cornering Lamp, STX…**CAMARA DE REVERSA**, 4WD, 20" Wheels, 6" Black Running Boards, Black Exterior Badging, Equipment Group 200A Mid, Gray Box Side Decal, LED Fog Lamps w/LED Cornering Lamp, STX Black Appearance Package, Unique Sport Cloth 40/Console/40 Front-Seats, Wheels: 20" Dark Gray w/Machined Aluminum, Wheels: 20" Gloss Black.Oxford White 2025 Ford F-150 STX Black Appearance Package 5.0 litros 4WD 10-Speed Automatic 5.0L V8(más)| Mileage | 12 |
| Trim | STX |
| RS Code | SKE82666 |
| VIN | 1FTFW2L52SKE82666 |
| Color exterior | Oxford White |
| Color interior | Black |
| Drivetrain | 4WD |
-
PrecioSujeto a validación de disponibilidad y a los términos y condiciones del concesionario.
- $58,995
Descripción
**CAMARA DE REVERSA**, 4WD, 20" Wheels, 400W Cab & Bed Outlets, 6" Black Running Boards, Alloy wheels, Black Exterior Badging, Console Worksurface, Gray Box Side Decal, Mobile…**CAMARA DE REVERSA**, 4WD, 20" Wheels, 400W Cab & Bed Outlets, 6" Black Running Boards, Alloy wheels, Black Exterior Badging, Console Worksurface, Gray Box Side Decal, Mobile Office Package, STX Black Appearance Package, Unique Sport Cloth 40/Console/40 Front-Seats, Wheels: 20" Gloss Black.Oxford White 2025 Ford F-150 STX Black Appearance Package 4WD 10-Speed Automatic 2.7L V6 EcoBoost(más)| Mileage | 12 |
| Trim | STX |
| RS Code | SKE83201 |
| VIN | 1FTEW2LP0SKE83201 |
| Color exterior | Oxford White |
| Color interior | Black |
| Drivetrain | 4WD |
-
PrecioSujeto a validación de disponibilidad y a los términos y condiciones del concesionario.
- $59,995
Descripción
4WD, 20" Wheels, 400W Cab & Bed Outlets, 6" Black Running Boards, Black Exterior Badging, Console Worksurface, Equipment Group 200A Mid, Gray Box Side Decal, LED Fog Lamps w/LED…4WD, 20" Wheels, 400W Cab & Bed Outlets, 6" Black Running Boards, Black Exterior Badging, Console Worksurface, Equipment Group 200A Mid, Gray Box Side Decal, LED Fog Lamps w/LED Cornering Lamp, Mobile Office Package, STX Black Appearance Package, Unique Sport Cloth 40/Console/40 Front-Seats, Wheels: 20" Dark Gray w/Machined Aluminum, Wheels: 20" Gloss Black.Oxford White 2025 Ford F-150 STX STX Black Appearance Package 4WD 10-Speed Automatic 2.7L V6 EcoBoost(más)| Mileage | 12 |
| Trim | STX |
| RS Code | SKE81289 |
| VIN | 1FTEW2LP8SKE81289 |
| Color exterior | Oxford White |
| Color interior | Black |
| Drivetrain | 4WD |
No hay vehículos para comparar
Descargo de responsabilidad
Términos y Condiciones de Publicación de Inventario *Se considera que todos los precios y detalles son precisos, pero no garantizamos ni aseguramos dicha exactitud, por lo que deberá llamar o enviar un correo electrónico para obtener la información completa del vehículo y su disponibilidad. Los precios que se muestran arriba pueden variar de una región a otra al igual que los incentivos, y están sujetos a cambios. La información del vehículo se basa en equipos estándar y puede variar de un vehículo a otro. Todas las especificaciones, precios y equipos están sujetos a cambios sin previo aviso. Los precios y pagos no incluyen impuestos, rótulos, chapas, cargos financieros, cargos de procesamiento, cargos de destino que pudieran aplicar, cargos por pruebas de emisiones u otros cargos exigidos por ley, los proveedores de vehículos u organizaciones crediticias. Basado en las estimaciones de millaje de la EPA que reflejan los nuevos métodos de economía de combustible comenzados en los modelos del 2008. Utilícese sólo para fines de comparación, según divulgado por los fabricantes y proveedores. No compare con modelos de antes del 2008. Su millaje real variará según la manera en que usted maneje y mantenga su vehículo. Si bien se han realizado todos los esfuerzos para garantizar la validación de datos precisos, es posible que las listas de vehículos de este sitio web no reflejen todos los elementos precisos del vehículo. Los accesories y colores pueden variar. Todos los Iistados del inventario están sujetos a venta previa. Las fotos del vehículo mostradas pueden ser sólo a modo de ejemplo. Las fotos de vehículos puede que no coincidan con los vehículos exactos. Confirme el precio final y la disponibilidad del vehículo con el concesionario. Visite o llame al concesionario para obtener más detalles. Aunque se hayan realizado todos los esfuerzos razonables para garantizar la exactitud de la información contenida en este sitio web, no se puede garantizar una precisión absoluta. El concesionario se reserva el derecho de hacer correcciones a las descripciones, precios, descuentos e incentivos en cualquier momento. Este sito web y toda la información y los materiales que aparecen en él se presentan al usuario “tal cual” sin garantía de ningún tipo ya sea explícita o implícita. Visite o llame al concesionario para obtener más detalles.
Cerrar 
